2ª liguilla Duke Nukem 3D - resultados...

Iniciado por Arrovf, Diciembre 13, 2014, 12:54:04 PM

Tema anterior - Siguiente tema

Arrovf

Muchas gracias a todos los que participaron en esta segunda edición de la liga Duke Nukem 3D de Arcades 3D, y enhorabuena a Ranzou por llevarse el gato al agua.

Aquí dejo la clasificación final y las rondas "en sucio":


CLASIFICACIÓN:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puesto | Nombre            | Jugados | Ganados (puntos) | Perdidos | Frags | Muertes |  Ratio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1     | Ranzou            |      5       |              5              |       0       |  200   |    43       | 4,651
     2     | Vandclash        |      5       |              4              |       1       |   179  |    144     | 1,243 
     3     | CristoMarquez |      5       |              3              |       2       |   162  |     99      | 1,636   
     4     | Arrovf               |     5       |              2              |       3       |   135   |    159     | 0,849 
     5     | Perro Seco       |      5       |             1              |       4       |    92    |    183     | 0,503   
     6     | SkullKrusher    |      5       |              0              |       5       |    60    |    200     | 0,300   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JORNADAS:


Jornada 1:

Duelo                                  | Resultado | Mapa utilizado       | Fecha          | Captura
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrovf - SkullKrusher           |   40 - 16  |  Mancer01              | 08/12/2014 | img
Perro Seco - Ranzou           |     3 - 40  |  Agony                    | 04/12/2014 | img
Vandclash - CristoMarquez |   40 - 37  |  Space Showdown  | 05/12/2014 | img


Jornada 2:

Duelo                              | Resultado | Mapa utilizado | Fecha          | Captura
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrovf - Perro Seco          |   40 - 23  |  Agony             | 29/11/2014 | img
SkullKrusher - Vandclash |    9 - 40   |  Arrovf1            | 09/12/2014 | img
Ranzou - CristoMarquez  |    40 - 5   |  Mancer01        | 05/12/2014 | img


Jornada 3:

Duelo                                      | Resultado | Mapa utilizado | Fecha         | Captura
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrovf - Ranzou                       |    6 - 40   |  BobDM1          | 05/12/2014 | img
SkullKrusherCristoMarquez |    2 - 40   |  Eagle              | 09/12/2014 | img
Perro Seco - Vandclash            |   24 - 40  |  Danzig06       | 12/12/2014 | img


Jornada 4:

Duelo                                   | Resultado | Mapa utilizado       | Fecha          | Captura
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrovf - Vandclash                |  34 - 40   |  Danzig06              | 06/12/2014 | img
SkullKrusher - Ranzou          |  10 - 40   |  Danzig06              | 09/12/2014 | img
CristoMarquez - Perro Seco  |    40 - 2   |  Space Showdown | 09/12/2014 | img


Jornada 5:

Duelo                                | Resultado | Mapa utilizado | Fecha         | Captura
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrovf - CristoMarquez      |  15 - 40   |  Mancer01       | 09/12/2014 | img
Ranzou - Vandclash           |   40 - 19  |  Courette        | 12/12/2014 | img
Perro Seco - SkullKrusher  |   40 - 23  |  Danzig06       | 10/12/2014 | img


¡Nos vemos en el siguiente torneo!

Perro Seco

¡Felicidades Ranzou! Y a los demás también por haber participado. Me lo he pasado muy bien.

Eye del Cul

Enhorabuena a todos los participantes, tiene que haber sido bastante divertido. En cuanto pueda pondré las puntuaciones en la página principal.
«Porque buscar a alguien patético en Internet es como buscar caballos en un establo: encontrarás alguno, seguramente» -- Phobos Anomaly

Delusion

Enhorabuena al ganador. Espero que se hayan divertido todos XD.
-¡Hola! ¿Qué tal?
-Sí.

Ranzou

¡Muchas gracias a todos por las felicitaciones! Espero que en un pronto futuro se haga otro torneo, ya que pienso que Duke necesita más atención ;).